| Tariffe in vigore |
"Tabella A" - Extraurbano Ordinario |
| Fascia Km | Biglietto di Corsa Semplice | Biglietto di Andata e Ritorno | Abbonamento settimanale 10 corse | Abbonamento settimanale 12 corse | Abbonamento mensile 40 corse | Abbonamento mensile 50 corse | Abbonamento mensile 60 corse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.0-10.0 | 1.70 | 2.70 | 9.10 | 10.90 | 33.40 | 41.60 | 50.20 |
| 10.01-15.0 | 2.10 | 3.30 | 10.90 | 13.00 | 40.10 | 50.20 | 60.00 |
| 15.01-20.0 | 2.40 | 3.70 | 12.60 | 15.10 | 46.30 | 58.00 | 69.50 |
| 20.01-25.0 | 2.60 | 4.30 | 14.50 | 17.50 | 53.20 | 66.40 | 79.70 |
| 25.01-30.0 | 2.90 | 4.60 | 16.30 | 19.60 | 60.40 | 75.50 | 90.60 |
| 30.01-35.0 | 3.20 | 5.20 | 18.10 | 21.70 | 67.20 | 84.00 | 100.90 |
| 35.01-40.0 | 3.60 | 5.90 | 18.80 | 22.30 | 70.00 | 87.60 | 105.10 |
| 40.01-45.0 | 3.90 | 6.10 | 20.00 | 23.90 | 79.30 | 96.00 | 118.90 |
| 45.01-50.0 | 4.20 | 6.80 | 21.70 | 26.00 | 83.20 | 103.90 | 124.60 |
| 50.01-55.0 | 4.50 | 7.10 | 23.00 | 27.40 | 87.40 | 109.30 | 131.00 |
| 55.01-61.0 | 4.80 | 7.70 | 22.40 | 28.50 | 89.80 | 112.30 | 134.60 |
| 61.01-65.0 | 5.20 | 8.40 | 24.10 | 29.00 | 91.80 | 114.80 | 137.80 |
| 65.01-70.0 | 5.40 | 8.60 | 24.80 | 29.60 | 94.60 | 118.40 | 142.00 |
| 70.01-75.0 | 5.80 | 9.20 | 25.40 | 30.60 | 97.60 | 122.00 | 146.40 |
| 75.01-80.0 | 6.00 | 9.50 | 27.20 | 32.70 | 103.40 | 129.10 | 155.30 |
| 80.01-85.0 | 6.40 | 10.20 | 28.40 | 34.20 | 108.80 | 136.00 | 163.10 |
| 85.01-90.0 | 6.60 | 10.80 | 29.60 | 35.60 | 110.00 | 137.80 | 165.30 |
| 90.01-95.0 | 6.90 | 11.00 | 30.20 | 36.30 | 113.20 | 141.30 | 169.70 |
| 95.01-100.0 | 7.30 | 11.60 | 31.40 | 37.70 | 117.40 | 146.90 | 176.00 |
| 100.01-110.0 | 7.50 | 12.00 | 33.10 | 38.40 | 118.80 | 148.60 | 178.10 |
| 110.01-120.0 | 7.90 | 12.60 | 32.70 | 39.30 | 120.40 | 150.40 | 180.60 |
| 120.01-130.0 | 8.30 | 13.10 | 33.90 | 40.50 | 122.00 | 152.20 | 182.90 |
| 130.01-140.0 | 8.50 | 13.50 | 35.10 | 41.90 | 128.10 | 160.00 | 192.00 |
| 140.01-150.0 | 8.80 | 14.70 | 35.60 | 42.80 | 135.40 | 169.10 | 203.00 |
| 150.01-160.0 | 9.10 | 15.50 | 36.30 | 43.40 | 140.20 | 175.10 | 210.30 |
| 160.01-170.0 | 9.40 | 16.00 | 36.90 | 44.10 | 145.00 | 181.20 | 217.50 |
| 170.01-180.0 | 9.80 | 16.60 | 37.40 | 44.90 | 149.70 | 187.20 | 224.70 |
| 180.01-190.0 | 10.00 | 17.00 | 38.60 | 46.50 | 154.70 | 193.20 | 232.00 |
| 190.01-200.0 | 10.70 | 18.10 | 41.20 | 49.20 | 163.80 | 205.30 | 245.80 |
| 200.01-220.0 | 11.30 | 19.00 | 43.40 | 52.30 | 173.60 | 217.50 | 260.60 |
| 220.01-240.0 | 12.20 | 20.10 | 47.00 | 56.30 | 188.30 | 239.80 | 282.30 |
| 240.01-9999.0 | 12.80 | 21.80 | 49.50 | 59.50 | 198.10 | 247.60 | 297.30 |
"Tabella B" - Extraurbano autostradale |
| Fascia Km | Biglietto di Corsa Semplice | Biglietto di Andata e Ritorno | Abbonamento settimanale 10 corse | Abbonamento settimanale 12 corse | Abbonamento mensile 40 corse | Abbonamento mensile 50 corse | Abbonamento mensile 60 corse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.0-15.0 | 2.00 | 3.20 | 10.90 | 13.00 | 40.10 | 50.20 | 60.20 |
| 15.01-20.0 | 2.30 | 3.50 | 12.60 | 15.10 | 46.80 | 59.20 | 69.50 |
| 20.01-25.0 | 2.50 | 4.10 | 14.50 | 17.50 | 54.80 | 68.80 | 79.70 |
| 25.01-30.0 | 2.80 | 4.40 | 16.30 | 19.60 | 62.90 | 78.50 | 90.60 |
| 30.01-35.0 | 3.50 | 5.30 | 18.00 | 23.00 | 77.20 | 96.60 | 108.80 |
| 35.01-40.0 | 3.90 | 5.90 | 21.20 | 25.40 | 82.30 | 102.70 | 117.70 |
| 40.01-45.0 | 4.10 | 6.30 | 22.20 | 27.20 | 86.90 | 108.80 | 129.90 |
| 45.01-50.0 | 4.40 | 6.80 | 23.50 | 29.00 | 91.40 | 114.80 | 136.00 |
| 50.01-55.0 | 4.70 | 7.70 | 24.50 | 29.60 | 96.60 | 120.90 | 144.00 |
| 55.01-60.0 | 5.10 | 8.30 | 25.90 | 31.90 | 102.90 | 129.30 | 153.70 |
| 60.01-65.0 | 5.70 | 8.80 | 26.60 | 32.60 | 103.90 | 130.40 | 156.40 |
| 65.01-70.0 | 5.90 | 9.40 | 27.20 | 33.20 | 106.40 | 132.80 | 158.20 |
| 70.01-75.0 | 6.30 | 10.10 | 27.70 | 33.80 | 107.90 | 135.20 | 163.10 |
| 75.01-80.0 | 6.50 | 10.40 | 28.50 | 34.40 | 110.40 | 137.80 | 163.70 |
| 80.01-85.0 | 6.80 | 11.00 | 31.10 | 37.20 | 119.90 | 148.60 | 179.30 |
| 85.01-90.0 | 7.30 | 11.60 | 32.70 | 39.00 | 124.60 | 155.80 | 187.50 |
| 90.01-95.0 | 7.70 | 11.90 | 33.20 | 40.00 | 127.50 | 159.50 | 191.40 |
| 95.01-100.0 | 7.90 | 12.60 | 33.80 | 40.70 | 132.60 | 166.10 | 199.30 |
| 100.01-110.0 | 8.50 | 13.50 | 34.40 | 41.10 | 133.10 | 166.70 | 200.50 |
| 110.01-120.0 | 8.80 | 13.80 | 35.10 | 42.00 | 134.30 | 167.90 | 202.90 |
| 120.01-130.0 | 9.40 | 15.10 | 35.60 | 42.80 | 137.10 | 171.50 | 206.50 |
| 130.01-140.0 | 10.10 | 15.90 | 37.40 | 44.70 | 142.90 | 178.80 | 214.40 |
| 140.01-150.0 | 10.40 | 16.60 | 39.30 | 47.00 | 151.00 | 188.50 | 227.10 |
| 150.01-160.0 | 11.00 | 17.50 | 41.10 | 49.10 | 157.70 | 196.90 | 234.60 |
| 160.01-170.0 | 11.50 | 18.90 | 43.40 | 50.20 | 164.60 | 205.30 | 247.90 |
| 170.01-180.0 | 11.90 | 19.20 | 44.60 | 53.40 | 169.20 | 211.50 | 254.80 |
| 180.01-190.0 | 12.40 | 20.40 | 47.00 | 56.50 | 180.60 | 225.90 | 268.20 |
| 190.01-200.0 | 13.20 | 21.40 | 48.90 | 58.60 | 186.40 | 232.50 | 281.50 |
| 200.01-220.0 | 14.20 | 22.60 | 51.30 | 61.60 | 197.90 | 247.60 | 293.50 |
| 220.01-240.0 | 15.10 | 24.20 | 54.40 | 65.30 | 212.60 | 265.90 | 321.90 |
| 240.01-9999.0 | 16.60 | 26.60 | 59.20 | 71.00 | 227.00 | 283.90 | 336.20 |
"Tabella C" - Urbano |
| Comune | Biglietto urbano valido una corsa | Biglietto urbano valido 90 minuti | Biglietto urbano valido 120 minuti | Biglietto urbano valido 1 giorno | Biglietto urbano valido 2 giorni | Abbonamento urbano 7 giorni | Abbonamento urbano mensile lavoratori | Abbonamento urbano mensile impersonale | Abbonamento urbano mensile studenti | Abbonamento urbano mensile speciale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALCAMO | 1.00 | - | - | - | - | 10.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | - |
| SIRACUSA | - | - | 1.00 | - | 1.70 | 5.60 | 22.20 | 31.10 | 21.10 | 11.10 |
| SALEMI | 0.90 | - | - | - | - | 10.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | - |
| ACIREALE | - | 1.00 | - | - | - | - | 35.00 | 42.00 | 26.00 | - |
| CALTAGIRONE | - | 1.00 | - | - | - | - | 35.00 | 42.00 | 26.00 | - |
| GELA | - | 1.00 | - | - | - | - | 35.00 | 42.00 | 26.00 | - |
| PATERNO' | - | 1.00 | - | - | - | - | 35.00 | 42.00 | 26.00 | - |
| CHIARAMONTE GULFI | 0.90 | - | - | - | - | - | 25.20 | 30.30 | 18.10 | - |
| SCICLI | - | 0.90 | - | - | - | - | 25.20 | 30.30 | 18.10 | - |
| AUGUSTA | 1.00 | - | - | 1.50 | - | - | 31.10 | 37.30 | 22.20 | - |
| MODICA | - | - | 1.00 | 1.70 | - | 5.60 | 22.20 | 31.10 | 21.10 | - |
| RAGUSA | - | 1.00 | - | 1.70 | - | - | 31.10 | 37.30 | 22.20 | - |
| MAZARA DEL VALLO | 0.90 | - | - | - | - | 10.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | - |
| BAGHERIA | 0.90 | - | - | - | - | 10.00 | - | 35.00 | - | - |
| BARCELLONA POZZO DI GOTTO | 0.90 | - | - | - | - | 10.00 | - | 35.00 | - | - |
| MILAZZO | 0.90 | - | - | - | - | 10.00 | - | 35.00 | - | - |