| Tariffe in vigore |
"Tabella A" - Extraurbano Ordinario |
| Fascia Km | Biglietto di Corsa Semplice | Biglietto di Andata e Ritorno | Abbonamento settimanale 10 corse | Abbonamento settimanale 12 corse | Abbonamento mensile 40 corse | Abbonamento mensile 50 corse | Abbonamento mensile 60 corse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.0-10.0 | 1.70 | 2.70 | 10.00 | 12.00 | 36.60 | 45.70 | 54.80 |
| 10.01-15.0 | 2.10 | 3.30 | 12.00 | 14.40 | 43.80 | 54.70 | 65.60 |
| 15.01-20.0 | 2.40 | 3.70 | 13.70 | 16.40 | 50.40 | 63.00 | 75.60 |
| 20.01-25.0 | 2.60 | 4.30 | 15.70 | 18.80 | 57.60 | 72.00 | 86.40 |
| 25.01-30.0 | 2.90 | 4.60 | 17.50 | 21.00 | 64.80 | 81.00 | 97.20 |
| 30.01-35.0 | 3.20 | 5.20 | 19.30 | 23.10 | 71.60 | 89.50 | 107.40 |
| 35.01-40.0 | 3.60 | 5.90 | 19.90 | 23.80 | 74.00 | 92.50 | 111.00 |
| 40.01-45.0 | 3.90 | 6.10 | 21.00 | 25.20 | 82.00 | 101.00 | 125.00 |
| 45.01-50.0 | 4.20 | 6.80 | 22.70 | 27.20 | 86.80 | 108.50 | 130.20 |
| 50.01-55.0 | 4.50 | 7.10 | 24.00 | 28.70 | 91.20 | 114.00 | 136.80 |
| 55.01-61.0 | 4.80 | 7.70 | 24.50 | 29.50 | 93.60 | 117.00 | 140.40 |
| 61.01-65.0 | 5.20 | 8.40 | 25.00 | 30.00 | 95.20 | 119.00 | 142.80 |
| 65.01-70.0 | 5.40 | 8.60 | 25.70 | 30.60 | 98.40 | 123.00 | 147.60 |
| 70.01-75.0 | 5.80 | 9.20 | 26.30 | 31.60 | 100.80 | 126.00 | 151.20 |
| 75.01-80.0 | 6.00 | 9.50 | 28.10 | 33.70 | 106.40 | 133.00 | 160.00 |
| 80.01-85.0 | 6.40 | 10.20 | 29.30 | 35.10 | 112.00 | 140.00 | 168.00 |
| 85.01-90.0 | 6.60 | 10.80 | 30.50 | 36.60 | 113.10 | 141.80 | 170.20 |
| 90.01-95.0 | 6.90 | 11.00 | 31.10 | 37.30 | 116.40 | 145.40 | 174.50 |
| 95.01-100.0 | 7.30 | 11.60 | 32.20 | 38.70 | 120.40 | 150.50 | 180.60 |
| 100.01-110.0 | 7.50 | 12.00 | 33.50 | 39.50 | 121.90 | 152.30 | 182.80 |
| 110.01-120.0 | 7.90 | 12.60 | 33.90 | 40.40 | 123.20 | 154.00 | 184.90 |
| 120.01-130.0 | 8.30 | 13.10 | 34.70 | 41.60 | 124.80 | 156.00 | 187.20 |
| 130.01-140.0 | 8.50 | 13.50 | 35.90 | 43.00 | 131.20 | 164.00 | 196.80 |
| 140.01-150.0 | 8.80 | 14.70 | 36.40 | 43.70 | 138.40 | 173.00 | 207.60 |
| 150.01-160.0 | 9.10 | 15.50 | 37.10 | 44.30 | 143.20 | 179.00 | 214.80 |
| 160.01-170.0 | 9.40 | 16.00 | 37.70 | 45.00 | 148.00 | 185.00 | 222.00 |
| 170.01-180.0 | 9.80 | 16.60 | 38.10 | 45.70 | 152.80 | 191.00 | 229.20 |
| 180.01-190.0 | 10.00 | 17.00 | 39.30 | 47.20 | 158.00 | 197.00 | 236.40 |
| 190.01-200.0 | 10.70 | 18.10 | 41.90 | 50.00 | 167.20 | 209.00 | 250.50 |
| 200.01-220.0 | 11.30 | 19.00 | 44.10 | 52.90 | 176.80 | 221.00 | 265.20 |
| 220.01-240.0 | 12.20 | 20.10 | 47.70 | 57.20 | 191.00 | 243.00 | 287.00 |
| 240.01-9999.0 | 12.80 | 21.80 | 50.20 | 60.10 | 200.80 | 251.00 | 301.20 |
"Tabella B" - Extraurbano autostradale |
| Fascia Km | Biglietto di Corsa Semplice | Biglietto di Andata e Ritorno | Abbonamento settimanale 10 corse | Abbonamento settimanale 12 corse | Abbonamento mensile 40 corse | Abbonamento mensile 50 corse | Abbonamento mensile 60 corse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.0-15.0 | 2.00 | 3.20 | 11.10 | 13.30 | 40.90 | 51.20 | 61.40 |
| 15.01-20.0 | 2.30 | 3.50 | 12.80 | 15.40 | 47.70 | 60.40 | 70.90 |
| 20.01-25.0 | 2.50 | 4.10 | 14.80 | 17.90 | 55.90 | 70.20 | 81.30 |
| 25.01-30.0 | 2.80 | 4.40 | 16.60 | 20.00 | 64.20 | 80.10 | 92.40 |
| 30.01-35.0 | 3.50 | 5.30 | 20.30 | 23.50 | 78.70 | 98.50 | 111.00 |
| 35.01-40.0 | 3.90 | 5.90 | 21.60 | 25.90 | 84.00 | 104.80 | 120.10 |
| 40.01-45.0 | 4.10 | 6.30 | 22.60 | 27.70 | 88.60 | 111.00 | 132.50 |
| 45.01-50.0 | 4.40 | 6.80 | 24.00 | 29.60 | 93.20 | 117.10 | 138.70 |
| 50.01-55.0 | 4.70 | 7.70 | 25.00 | 30.20 | 98.50 | 123.30 | 146.90 |
| 55.01-60.0 | 5.10 | 8.30 | 26.40 | 32.50 | 105.00 | 131.90 | 156.80 |
| 60.01-65.0 | 5.70 | 8.80 | 27.10 | 33.30 | 106.00 | 133.00 | 1159.50 |
| 65.01-70.0 | 5.90 | 9.40 | 27.70 | 33.90 | 108.50 | 135.50 | 161.40 |
| 70.01-75.0 | 6.30 | 10.10 | 28.20 | 34.50 | 110.00 | 137.90 | 166.40 |
| 75.01-80.0 | 6.50 | 10.40 | 29.10 | 35.10 | 112.60 | 140.60 | 167.00 |
| 80.01-85.0 | 6.80 | 11.00 | 31.70 | 37.90 | 122.30 | 151.60 | 182.90 |
| 85.01-90.0 | 7.30 | 11.60 | 33.30 | 39.80 | 127.10 | 158.90 | 191.30 |
| 90.01-95.0 | 7.70 | 11.90 | 33.90 | 40.80 | 130.10 | 162.70 | 195.20 |
| 95.01-100.0 | 7.90 | 12.60 | 34.50 | 41.50 | 135.30 | 169.40 | 203.30 |
| 100.01-110.0 | 8.50 | 13.50 | 34.90 | 41.90 | 135.80 | 170.00 | 204.50 |
| 110.01-120.0 | 8.80 | 13.80 | 35.80 | 42.80 | 137.00 | 171.30 | 207.00 |
| 120.01-130.0 | 9.40 | 15.10 | 36.30 | 43.70 | 139.80 | 174.90 | 210.60 |
| 130.01-140.0 | 10.10 | 15.90 | 38.10 | 45.60 | 145.80 | 182.40 | 218.70 |
| 140.01-150.0 | 10.40 | 16.60 | 40.10 | 47.90 | 154.00 | 192.30 | 231.60 |
| 150.01-160.0 | 11.00 | 17.50 | 41.90 | 50.10 | 160.81 | 200.80 | 239.30 |
| 160.01-170.0 | 11.50 | 18.90 | 44.30 | 51.20 | 167.90 | 209.40 | 252.90 |
| 170.01-180.0 | 11.90 | 19.20 | 45.50 | 54.50 | 172.60 | 215.70 | 259.90 |
| 180.01-190.0 | 12.40 | 20.40 | 47.90 | 57.60 | 184.20 | 230.40 | 273.60 |
| 190.01-200.0 | 13.20 | 21.40 | 49.90 | 59.80 | 190.10 | 237.20 | 287.10 |
| 200.01-220.0 | 14.20 | 22.60 | 52.30 | 62.80 | 201.80 | 252.60 | 299.40 |
| 220.01-240.0 | 15.10 | 24.20 | 55.50 | 66.60 | 216.90 | 271.20 | 328.30 |
| 240.01-9999.0 | 16.60 | 26.60 | 60.40 | 72.40 | 231.50 | 289.60 | 342.90 |
"Tabella C" - Urbano |
| Comune | Biglietto urbano valido una corsa | Biglietto urbano valido 90 minuti | Biglietto urbano valido 120 minuti | Biglietto urbano valido 1 giorno | Biglietto urbano valido 2 giorni | Abbonamento urbano 7 giorni | Abbonamento urbano mensile lavoratori | Abbonamento urbano mensile impersonale | Abbonamento urbano mensile studenti | Abbonamento urbano mensile speciale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALCAMO | 1.10 | - | - | - | - | 10.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | - |
| SIRACUSA | - | - | 1.10 | - | 1.80 | 5.60 | 22.20 | 31.10 | 21.10 | 11.10 |
| SALEMI | 0.90 | - | - | - | - | 10.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | - |
| ACIREALE | - | 1.10 | - | - | - | - | 35.00 | 42.00 | 26.00 | - |
| CALTAGIRONE | - | 1.10 | - | - | - | - | 35.00 | 42.00 | 26.00 | - |
| GELA | - | 1.10 | - | - | - | - | 35.00 | 42.00 | 26.00 | - |
| PATERNO' | - | 1.10 | - | - | - | - | 35.00 | 42.00 | 26.00 | - |
| CHIARAMONTE GULFI | 1.00 | - | - | - | - | - | 25.20 | 30.30 | 18.10 | - |
| SCICLI | 1.00 | - | - | - | - | - | 25.20 | 30.30 | 18.10 | - |
| AUGUSTA | 1.10 | - | - | 1.60 | - | - | 31.10 | 37.30 | 22.20 | - |
| MODICA | - | - | 1.10 | 1.80 | - | 5.60 | 22.20 | 31.10 | 21.10 | - |
| RAGUSA | - | 1.10 | - | 1.80 | - | - | 31.10 | 37.30 | 22.20 | - |
| MAZARA DEL VALLO | 1.00 | - | - | - | - | 10.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | - |
| BAGHERIA | 1.00 | - | - | - | - | 10.00 | - | 35.00 | - | - |
| BARCELLONA P. Gotto/MILAZZO | 1.10 | - | - | - | - | 10.00 | - | 35.00 | - | - |
| LENTINI/CARLENTINI | 1.00 | - | - | - | - | 10.00 | - | 35.00 | - | - |