Allegato "C"
Assessorato Turismo Comunicazioni e Trasporti - Dipartimento trasporti e Comunicazioni
 
Servizio 1 "Autotrasporto Persone"
   
Contratto di Affidamento Provvisorio dei servizi urbani di T.P.L. in autobus già in concessione comunale
   
Impresa: Azienda Siciliana Trasporti - A.S.T.  S.p.A. Codice 64
   
Orario Autolinea Urbana - Comune di CALTAGIRONE
   
LINEA    7  
  C O R S E
FERMATE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12      
FERIALE FERIALE FERIALE FERIALE FERIALE FERIALE FERIALE FERIALE FERIALE FERIALE FERIALE FERIALE      
VIA TENENTE CATALDO 8.05 9.15 10.15 11.15 12.15   14.15 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00      
Ospedale 8.10 9.20 10.20 11.20 12.20   14.20 15.05 16.05 17.05 18.05 19.05      
Stadio 8.20 9.30 10.30 11.30 12.30   14.30 15.15 16.15 17.15 18.15 19.15      
PIAZZA UMBERTO 8.30 9.40 10.40 11.40 12.40   14.45 15.25 16.25 17.25 18.25 19.25      
Stadio 8.40 9.50 10.50 11.50 12.50 13.30   15.35 16.35 17.35 18.35 19.35      
Ospedale 8.45 9.55 10.55 11.55 12.55 13.35   15.40 16.40 17.40 18.40 19.40      
via Mattarella 8.50 10.00 11.00 12.00 13.00 13.40   15.45 16.45 17.45 18.45 19.45      
via Giuseppe Pitré 8.55 10.05 11.05 12.05 13.05 13.45   15.50 16.50 17.50 18.50 19.50      
VIA TENENTE CATALDO 9.00 10.10 11.10 12.10 13.10 13.55 (*)   15.55 16.55 17.55 18.55 19.55      
FERMATE 1 2 3 4 5 6 7                
FESTIVO FESTIVO FESTIVO FESTIVO FESTIVO FESTIVO FESTIVO   (*) prosegue come 12            
PIAZZA UMBERTO 8.30 11.30 13.30 15.30 17.30 19.30 21.30                
Stadio 8.40 11.40 13.40 15.40 17.40 19.40 21.40                
Ospedale 8.45 11.45 13.45 15.45 17.45 19.45 21.45                
via Mattarella 8.50 11.50 13.50 15.50 17.50 19.50 21.50                
via Giuseppe Pitré 8.55 11.55 13.55 15.55 17.55 19.55 21.55                
VIA TENENTE CATALDO 9.00 12.00 14.00 16.00 18.00 20.00 22.00                
Ospedale 9.10 12.10   16.10 18.10 20.10                  
Stadio 9.15 12.15   16.15 18.15 20.15                  
PIAZZA UMBERTO 9.25 12.25   16.25 18.25 20.25