Allegato "C"
 
Assessorato Regionale Turismo Comunicazioni Trasporti - Dipartimento trasporti e Comunicazioni
 
Servizio 1 "Autotrasporto Persone"
   
Contratto di Affidamento Provvisorio dei servizi urbani di T.P.L. in autobus gią in concessione comunale
   
Impresa: Azienda Siciliana Trasporti - A.S.T.  S.p.A. Codice 64
   
Orario Autolinea Urbana - Comune di GELA    
   
LINEA  1  
FERMATE 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
FERIALE FERIALE FERIALE FERIALE FERIALE FERIALE FERIALE FERIALE FERIALE FERIALE FERIALE FERIALE FERIALE FERIALE FERIALE
STAZIONE   17.15 17.30 17.45 18.00 18.15 18.30 18.45 19.00 19.15 19.30 19.45 20.00 20.25 20.40 21.00
Piazza Umberto 17.25 17.40 17.55 18.10 18.25 18.40 18.55 19.10 19.25 19.40 19.55 20.10 20.35 20.50 21.10
Ospedale 17.35 17.50 18.05 18.20 18.35 18.50 19.05 19.20 19.35 19.50 20.05 20.20 20.45 21.00 21.20
u 17.45 18.00 18.15 18.30 18.45 19.00 19.15 19.30 19.45 20.00 20.15 20.30 20.55 21.10 21.30
Ospedale 18.00 18.15 18.30 18.45 19.00 19.15 19.30 19.45 20.00 20.15 20.30 20.45 21.10 21.20 21.45
Piazza Mattei 18.10 18.25 18.40 18.55 19.10 19.25 19.40 19.55 20.10 20.25 20.40 20.55 21.20 21.30 21.55
STAZIONE   18.20 18.35 18.50 19.05 19.20 19.35 19.50 20.05 20.20 20.35 20.50 21.05 21.30 21.40 22.05
FERMATE 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
FERIALE FERIALE FESTIVO FESTIVO FESTIVO FESTIVO FESTIVO FESTIVO FESTIVO FESTIVO FESTIVO FESTIVO FESTIVO FESTIVO FESTIVO
STAZIONE   21.30 22.20   6.20 7.00 7.30 8.10 8.40 9.20 10.00 10.40 11.20 12.00 12.40 13.30
Piazza Umberto 21.40 22.30   6.30 7.10 7.40 8.20 8.50 9.30 10.10 10.50 11.30 12.10 12.50 13.40
Ospedale 21.50 22.40   6.35 7.15 7.45 8.20 9.00 9.40 10.20 11.00 11.40 12.20 13.10 13.50
MACCHITELLA 22.00 22.50 5.15 6.50 7.30 8.00 8.40 9.10 9.50 10.30 11.10 11.50 12.30 13.10 14.00
Ospedale 22.15 | 5.25 7.05 7.45 8.15 8.55 9.25 10.05 10.45 11.25 12.05 12.45 13.25 14.15
Piazza Mattei 22.25 | 5.35 7.15 7.55 8.25 9.05 9.35 10.15 10.55 11.35 12.15 12.55 13.35 14.25
STAZIONE   22.35 23.20 5.45 7.25 8.05 8.35 9.15 9.45 10.25 11.05 11.45 12.25 13.05 13.45 14.35
FERMATE 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87      
FESTIVO FESTIVO FESTIVO FESTIVO FESTIVO FESTIVO FESTIVO FESTIVO FESTIVO FESTIVO FESTIVO FESTIVO      
STAZIONE   14.20 15.00 15.40 16.10 16.50 17.30 18.10 18.50 19.30 20.10 20.50 22.20      
Piazza Umberto 14.30 15.10 15.50 16.20 17.00 17.40 18.20 19.00 19.40 20.20 21.00 22.30      
Ospedale 14.40 15.20 16.00 16.30 17.10 17.50 18.30 19.10 19.50 20.30 21.10 22.40      
MACCHITELLA 14.50 15.30 16.10 16.40 17.20 18.00 18.40 19.20 20.00 20.40 21.20 22.50      
Ospedale 15.05 15.45 16.25 16.55 17.35 18.15 18.55 19.35 20.15 20.55 21.35 |      
Piazza Mattei 15.10 15.55 16.35 17.05 17.45 18.25 19.05 19.45 20.25 21.05 21.45 |      
STAZIONE   15.20 16.05 16.45 17.15 17.55 18.35 19.15 19.55 20.35 21.15 21.55 23.20