Allegato "C"
  Assessorato Regionale Turismo Comunicazioni Trasporti - Dipartimento trasporti e Comunicazioni
 
Servizio 1 "Autotrasporto Persone"
Contratto di Affidamento Provvisorio dei servizi urbani di T.P.L. in autobus gią in concessione comunale
Impresa:   Azienda Siciliana Trasporti - A.S.T.  S.p.A.             Codice 64
Orario Autolinea Urbana - Comune di GELA                        
LINEA  1
FERMATE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
  FERIALE FERIALE FERIALE FERIALE FERIALE FERIALE FERIALE FERIALE FERIALE FERIALE FERIALE FERIALE FERIALE FERIALE FERIALE
STAZIONE     6.00 6.20 6.30 6.40 7.00 7.15 7.30 7.45 8.00 8.15 8.30 8.45 9.00 9.15
Piazza Umberto   6.10 6.30 6.40 6.50 7.10 7.25 7.40 7.55 8.10 8.25 8.40 8.55 9.10 9.25
Ospedale   6.15 6.35 6.45 6.55 7.15 7.30 7.45 8.00 8.15 8.30 8.45 9.00 9.15 9.30
MACCHITELLA 5.15 6.25 6.50 7.00 7.10 7.30 7.45 8.00 8.15 8.30 8.45 9.00 9.15 9.30 9.45
Ospedale 5.20 6.30 7.00 7.10 7.25 7.45 8.00 8.15 8.30 8.45 9.00 9.15 9.30 9.45 10.00
Piazza Mattei 5.30 6.40 7.10 7.20 7.35 7.55 8.10 8.20 8.40 8.55 9.10 9.25 9.40 9.55 10.10
STAZIONE   5.40 6.50 7.20 7.30 7.45 8.05 8.20 8.35 8.50 9.05 9.20 9.35 9.50 10.05 10.20
FERMATE 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
  FERIALE FERIALE FERIALE FERIALE FERIALE FERIALE FERIALE FERIALE FERIALE FERIALE FERIALE FERIALE FERIALE FERIALE FERIALE
STAZIONE   9.30 9.45 10.00 10.15 10.30 10.45 11.00 11.15 11.30 11.45 12.00 12.15 12.30 12.45 13.00
Piazza Umberto 9.40 9.55 10.10 10.25 10.40 10.55 11.10 11.25 11.40 11.55 12.10 12.25 12.40 12.55 13.10
Ospedale 9.50 10.05 10.20 10.35 10.50 11.05 11.20 11.35 11.50 12.05 12.20 12.35 12.50 13.10 13.25
MACCHITELLA 10.00 10.15 10.30 10.45 11.00 11.15 11.30 11.45 12.00 12.15 12.30 12.45 13.00 13.15 13.30
Ospedale 10.15 10.30 10.45 11.00 11.15 11.30 11.45 12.00 12.15 12.30 12.45 13.00 13.15 13.30 13.45
Piazza Mattei 10.25 10.40 10.55 11.10 11.25 11.40 11.55 12.10 12.25 12.40 12.55 13.10 13.25 13.40 13.55
STAZIONE   10.35 10.50 11.05 11.20 11.35 11.50 12.05 12.20 12.35 12.50 13.05 13.20 13.35 13.50 14.05
FERMATE 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
  FERIALE FERIALE FERIALE FERIALE FERIALE FERIALE FERIALE FERIALE FERIALE FERIALE FERIALE FERIALE FERIALE FERIALE FERIALE
STAZIONE   13.15 13.30 13.45 14.00 14.20 14.40 15.00 15.15 15.30 15.45 16.00 16.15 16.30 16.45 17.00
Piazza Umberto 13.25 13.40 13.55 14.10 14.30 14.50 15.10 15.25 15.40 15.55 16.10 16.25 16.40 16.55 17.10
Ospedale 13.35 13.50 14.05 14.20 14.40 15.00 15.20 15.35 15.50 16.05 16.20 16.35 16.50 17.05 17.20
MACCHITELLA 13.45 14.00 14.15 14.30 14.50 15.10 15.30 15.45 16.00 16.15 16.30 16.45 17.00 17.15 17.30
Ospedale 14.00 14.15 14.30 14.45 15.05 15.25 15.45 16.00 16.15 16.30 16.45 17.00 17.15 17.30 17.45
Piazza Mattei 14.10 14.25 14.40 14.55 15.15 15.35 15.55 16.10 16.25 16.40 16.55 17.10 17.25 17.40 17.55
STAZIONE   14.20 14.35 14.50 15.05 15.25 15.45 16.05 16.20 16.35 16.50 17.05 17.20 17.35 17.50 18.05