AZIENDA SICILIANA TRASPORTI S.p.A.
Struttura Territoriale Nord Orientale
Catania
Autolinea:  CATANIA - MASCALUCIA - NICOLOSI - BELPASSO - MASCALUCIA - CATANIA  (cod 451\602)
  feriale scol. scol. feriale feriale feriale feriale feriale feriale festivo feriale  
  812 72 818 815 43 74 827 802 817 607 74  
CATANIA 5.00 6.15 5.50 6.15 6.20 7.20 8.40 10.00 11.20 11.30 12.40  
GRAVINA 5.30 | | 6.40 6.45 7.50 9.10 10.30 11.50 12.00 13.10  
MASCALUCIA 5.35 | | 6.45 6.50 7.55 9.20 10.40 12.00 12.05 13.20  
Massa Annunziata 5.40 | | 6.50   8.00 9.25 10.45 12.05 12.10 13.25  
NICOLOSI 5.50 | | 6.55   8.10 9.35 10.55 12.15 12.20 13.35  
BORRELLO 5.55 | 6.50 7.05   8.20 9.50 11.10 12.30 12.30 13.50  
BELPASSO 6.00 | 7.00 7.10   8.25 9.55 11.15 12.35 12.40 13.55  
CAMPOROTONDO 6.10 7.00 7.05 7.20   8.35 10.05 11.25 12.45 12.45 14.05  
San Pietro Clarenza 6.15 7.05 7.10 7.25   8.40 10.10 11.30 12.50 12.50 14.10  
MASCALUCIA 6.25 7.15 7.20 7.35   8.50 10.20 11.40 13.00 13.05 14.20  
GRAVINA 6.30 7.25 7.30 7.40   9.00 10.25 11.45 13.05 13.10 14.25  
CATANIA 7.00 8.00 8.00 8.30   9.30 11.00 12.20 13.40 13.45 15.00  
  (*)
  scol. scol. feriale scol. festivo feriale feriale feriale feriale festivo feriale feriale
  808 43 2 78 602 6 8 16 8 602 16 8
CATANIA 13.00 13.25 13.30   14.00 14.50 15.30 16.50 18.10 19.20 19.30 20.45
GRAVINA 13.30 13.55 14.00   14.30 15.20 16.00 17.20 18.40 19.50 20.00 21.10
MASCALUCIA 13.40 14.05 14.10   14.40 15.25 16.05 17.25 18.45 19.55 20.05 21.15
Massa Annunziata 13.45 14.10 14.15   14.45 15.35 16.10 17.30 18.50 20.00 20.10 21.20
NICOLOSI 13.50 14.15 14.20 14.55 14.50 15.40 16.20 17.40 19.00 20.10 20.20 21.30
BORRELLO 14.00   14.30 15.05 15.00 15.50 16.30 17.50 19.10 20.20 20.30 21.40
BELPASSO 14.10   14.40 15.15 15.10 16.00 16.35 17.55 19.15 20.25 20.35 21.45
CAMPOROTONDO 14.15   14.50 15.25 15.20 16.10 16.45 18.05 19.25 20.35 20.45 21.50
San Pietro Clarenza 14.20   15.00 15.35 15.30 16.15 16.55 18.15 19.35 20.45 20.55 21.55
MASCALUCIA 14.35   15.05 15.45 15.35 16.25 17.05 18.25 19.45 20.55 21.05 22.05
GRAVINA 14.40   15.15 15.50 15.45 16.30 17.10 18.30 19.50 21.00 21.10 22.10
CATANIA 15.10   15.45 16.25 16.15 17.00 17.50 19.10 20.30 21.30 21.40 22.45
(*) nel periodo estivo coincidenza a Nicolosi alle ore 12,30 con autobus per l'Etna
AZIENDA SICILIANA TRASPORTI S.p.A.
Struttura Territoriale Nord Orientale
Catania
Autolinea:  CATANIA - MASCALUCIA - NICOLOSI - BELPASSO - MASCALUCIA - CATANIA  (cod. 451\602)
  feriale feriale scol. feriale scol. scol feriale feriale festivo feriale feriale feriale scol.
  43 827 826 820 77 813 819 5 607 805 821 805 43
CATANIA   5.50 6.00 6.00 6.30 6.40 6.50 8.20 9.00 9.20 10.40 12.00  
GRAVINA   6.15 | 6.25 6.55 | 7.15 8.40 9.25 9.50 11.10 12.30  
MASCALUCIA   6.20 | 6.30 7.00 7.10 7.20 8.45 9.30 9.55 11.15 12.35  
San Pietro Clarenza   6.30 | 6.40 7.05 7.20 7.30 8.50 9.40 10.00 11.20 12.40  
CAMPOROTONDO   6.35 | 6.45 7.10 7.25 7.35 9.00 9.50 10.10 11.30 12.50  
BELPASSO   6.40 | 6.50 7.25 7.35 7.40 9.10 10.00 10.20 11.40 13.00  
BORRELLO   6.45 | 6.55 7.30 7.45 7.50 9.20 10.05 10.30 11.50 13.10  
NICOLOSI   6.50 6.50 7.00 7.40 8.00 8.00 9.30 10.15 10.40 12.00 13.20 14.15
Massa Annunziata   7.00 7.00 7.10     8.10 9.40 10.25 10.50 12.10 13.30 14.20
MASCALUCIA 6.50 7.10 7.10 7.15   8.10 8.15 9.45 10.35 10.55 12.15 13.35 14.30
GRAVINA 6.55 7.20 7.20 7.20   | 8.20 9.55 10.40 11.00 12.20 13.40 14.35
CATANIA 7.20 7.50 7.50 8.00   8.50 9.00 10.45 11.10 11.30 12.50 14.10 15.05
  ( * ) (**)
  feriale scol. feriale feriale festivo feriale feriale feriale
  18 77 4 2 602 6 2 6  
CATANIA 13.00   14.10 16.10 16.40 17.30 18.50 20.10    
GRAVINA 13.30   14.40 16.40 17.10 18.00 19.20 20.40  
MASCALUCIA 13.35   14.45 16.45 17.15 18.05 19.25 20.45  
San Pietro Clarenza 13.45   14.55 16.55 17.25 18.15 19.35 20.55  
CAMPOROTONDO 13.50   15.00 17.00 17.30 18.20 19.40 21.00  
BELPASSO 14.00 14.50 15.10 17.10 17.40 18.30 19.50 21.10  
BORRELLO 14.10 14.55 15.20 17.20 17.50 18.40 20.00 21.15  
NICOLOSI 14.20 15.00 15.30 17.30 18.00 18.50 20.10 21.20  
Massa Annunziata 14.25 15.05 15.35 17.35 18.05 18.55 20.15 21.25  
MASCALUCIA 14.35 15.10 15.45 17.45 18.15 19.05 20.25 21.35  
GRAVINA 14.40 15.15 15.50 17.50 18.20 19.10 20.30 21.40  
CATANIA 15.10 15.45 16.30 18.20 18.50 19.40 21.00 22.10  
 
(**) nel periodo estivo coincidenza a Nicolosi per Catania alle ore 12,00 con autobus proveniente dall'Etna
( * ) Istituto Alberghiero  sede  di Nicolosi